LSP - P1 SMAKBO: Salam KOMPETEN!
Lembaga Sertifikasi Profesi P1 SMAKBO bertujuan menjamin, memelihara dan meningkatkan kompetensi siswa sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional. LSP – P1 SMAKBO dibentuk sebagai bukti partisipasi aktif SMK – SMAK Bogor dalam mewujudkan sumber daya manusia industri yang tangguh dan memiliki daya saing pada era globalisasi.
LSP - P1 SMAKBO mulai dibentuk pada bulan Juli 2012, dan memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tanggal 28 Desember 2012, dengan memiliki 2 skema sertifikasi yaitu analisis volumetri dan analisis secara spektrofotometri UV-Vis. Kemudian LSP-P1 SMAKBO memperoleh lisensi yang kedua pada tanggal 1 Maret 2016 dengan pengembangan ruang lingkup skema meliputi 8 skema sertifikasi yaitu; Analisis Volumetri, Analisis secara spektrofotometri UV-Vis, Analisis Gravimetri, Analisis Elektrokimia, Analisis Mikrobiologi, Analisis Proksimat, Analisis secara Spektrometri Serapan Atom, dan Analisis menggunakan Kromatografi Gas dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Pada 29 Mei 2019, LSP – P1 SMAKBO telah memperoleh lisensi yang ketiga dengan mengubah skema klaster menjadi KKNI Level III bidang Kimia Analisis yang meliputi 17 unit umum dan 22 unit fungsional.
Berikut daftar unit kompetensi yang harus dicapai pada skema KKNI Level III bidang Kimia Analisis:
No | Kode Unit | Judul Unit |
---|---|---|
A | Kompetensi Umum | |
1 | M.749000.008.01 | Menggunakan Peralatan K3 Sesuai Prosedur |
2 | M.749000.010.01 | Melaksanakan pekerjaan di laboratorium Berdasarkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |
3 | MSL 913001 A | Berkomunikasi dengan orang lain |
4 | M.749000.001.01 | Membersihkan Laboratorium Uji |
5 | M.749000.002.01 | Mengoperasikan Utilitas Laboratorium |
6 | M.749000.007.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan pereaksi |
7 | M.749000.003.01 | Merawat Peralatan Gelas |
8 | M.749000.004.01 | Merawat Peralatan Non-gelas Mengikuti Prosedur |
9 | M.749000.005.01 | Merawat Lingkungan Kerja Instrumen analitik |
10 | M.749000.063.01 | Menentukan karakteristik sampel (analit dan matriks di dalam sampel) |
11 | M.749000.014.01 | Membuat Larutan Pereaksi Mengikuti Prosedur |
12 | M.749000.015.01 | Membuat Larutan Standar Mengikuti Prosedur |
13 | M.749000.016.01 | Membuat Label Pereaksi |
14 | M.749000.017.01 | Menyimpan Bahan Kimia dengan Aman |
15 | M.749000.009.01 | Membersihkan Tumpahan Bahan Kimia |
16 | M.749000.018.01 | Membuang Limbah Pereaksi Mengikuti Prosedur |
17 | MSL 922001 A | Merekam dan Menyajikan Data |
B | Kompetensi Pilihan | |
1 | M.749000.027.01 | Melaksanakan Analisis Gravimetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
2 | M.749000.026.01 | Melaksanakan Analisis Volumetri Konvensional Mengikuti Prosedur |
3 | M.749000.036.01 | Melaksanakan Analisis Proksimat (Konvensional) Mengikuti Prosedur |
4 | M.749000.028.01 | Melaksanakan Analisis Kolorimetri Mengikuti Prosedur |
5 | M.749000.030.01 | Melaksanakan Analisis Instrumental Sederhana Mengikuti Prosedur |
6 | M.749000.031.01 | Memastikan Kualitas Air Suling dan pereaksi |
7 | M.749000.003.01 | Melaksanakan Analisis Fisiko-Kimia Mengikuti Prosedu |
8 | MSL 975020 A | Menerapkan teknik spektrometri rutin (UV-VIS) |
9 | M.749000.050.01 | Menggunakan perangkat lunak laboratorium analitik |
10 | M.749000.041.01 | Membuat Media Pembenihan untuk Mikroba |
11 | M.749000.040.01 | Melakukan Proses Sterilisasi |
12 | M.749000.039.01 | Melakukan Teknik Aseptik |
13 | M.749000.042.01 | Melakukan Inokulasi dan Subkultur Mikrob |
14 | M.749000.043.01 | Mengolah Data Hasil Analisis Mikrobiologi Sebagai Penunjang Analisis Kimia |
15 | MSL 952001 A | Mengambil Contoh di Lokasi Secara Rutin |
16 | M.749000.021.01 | Mengambil Sampel Uji (Sub-Sampling) dari Sampel Lapangan |
17 | MSL 954001 A | Mendapatkan Contoh Representatif yang Sesuai dengan Rencana Pengambilan Contoh |
18 | MSL 952002 A | Menangani dan Mengangkut Contoh atau Peralatan |
19 | M.749000.023.01 | Mengarsipkan Sampel |
20 | MSL 975020 A | Menerapkan Teknik Spektrometri Rutin (SSA) |
21 | MSL 975009 A | Menerapkan Teknik Analisis Kromatografi Rutin (GC) |
22 | MSL 975009 A | Menerapkan Teknik Analisis Kromatografi Rutin (HPLC) |
Sertifikasi kompetensi ditawarkan sejak siswa berada di kelas X pada semester genap sampai kelas XIII, sesuai dengan jenis mata pelajaran praktek yang telah dikuasai. Sistem pemenuhan KKNI Level III yang dimiliki LSP, menggunakan skill passport yang akan dipenuhi setiap semester/tahun ajaran yang dilalui siswa. Untuk mendapatkan sertifikat KKNI Level III maka siswa yang telah mengikuti uji kompetensi harus dinyatakan Kompeten oleh Tim Teknis LSP untuk seluruh unit kompetensi, kemudian diajukan ke BNSP untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Teknis KKNI Level III yang berlaku selama 3 tahun. Sertifikat ini akan dikeluarkan pada tahun ke empat, yaitu pada saat siswa telah lulus. Sehingga selain memperoleh Ijazah, lulusan juga akan dibekali dengan sertifikat kompetensi teknis yang telah berhasil diperolehnya selama belajar di SMK - SMAK Bogor.