TENAGA PENDIDIK
| Adaptif | |||||||||||||||||
| Matematika | |||||||||||||||||
| Kimia | |||||||||||||||||
| Fisika | |||||||||||||||||
| Kewirausahaan | |||||||||||||||||
| IPA | |||||||||||||||||
| Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
| Normatif | |||||||||||||||||
| Pendidikan Agama Islam | |||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
| Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | |||||||||||||||||
| Pendidikan Jasmani & Olahraga | |||||||||||||||||
| Seni & Budaya | |||||||||||||||||
| BK/BP | |||||||||||||||||
| Muatan Lokal | |||||||||||||||||
| Produktif | |||||||||||||||||
| Kimia Analisis | |||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||
TENAGA KEPENDIDIKAN
| Tenaga Perpustakaan | |||||||||||||||||
| Tenaga Teknis Keuangan | |||||||||||||||||
| Kepala Tata Usaha | |||||||||||||||||
| Tenaga Laboratorium | |||||||||||||||||
| Pesuruh/Penjaga Sekolah | |||||||||||||||||
| Tenaga Administrasi Lainnya | |||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||