PRASARANA SEKOLAH
| Nama Ruang/Area Kerja | ||||||||||||
| Ruang Kepala Sekolah & Wakil | ||||||||||||
| Ruang Guru | ||||||||||||
| Ruang Pelayanan Administrasi | ||||||||||||
| Ruang Perpustakaan | ||||||||||||
| Ruang Unit Produksi | ||||||||||||
| Ruang Pramuka, Koperasi dan UKS | ||||||||||||
| Ruang Ibadah | ||||||||||||
| Ruang Perpustakaan Multimedia | ||||||||||||
| Ruang Bersama | ||||||||||||
| Ruang Kantin Sekolah | ||||||||||||
| Ruang Toilet | ||||||||||||
| Ruang Gudang | ||||||||||||
| Ruang BP/BK | ||||||||||||
| Ruang OSIS | ||||||||||||
| Ruang Koperasi | ||||||||||||
| Ruang Penjaga Sekolah | ||||||||||||
| Ruang Kelas | ||||||||||||
| Ruang Lab. Bahasa | ||||||||||||
| Ruang Praktek Komputer | ||||||||||||
| Ruang Lab. Fisika | ||||||||||||
| Ruang Lab. Biologi | ||||||||||||
| Ruang Lab. Kimia | ||||||||||||
STATUS LAHAN SMK
| Jenis Lahan | Luas Lahan(m2) | Status Kepemilikan Lahan | |
| Luas Lapangan Olah Raga | 240 | Pemerintah | |
| Luas Lahan Praktek/Kebun | 352 | Pemerintah | |
| Luas Bangunan | 6200 | Pemerintah | |
| Luas Taman | 200 | Pemerintah | |
| Total Luas Keseluruhan | 6992 |
INFRASTUKTUR
| Sumber listrik | Daya listrik | Voltase | Phase | Biaya per bulan |
| PLN | > 15.000 Watt | 220 Volt | 3 Phase | 9.000.000 |
| Akses internet | Provider | Bandwidth (Mbps) | Biaya per bulan |
| FO | Telkom | 4 | 17.270.000 |
| Sumber air bersih | Ketersediaan | Biaya per bulan |
| PDAM | Memadai | 2.500.000 |
SARANA PENUNJANG SEKOLAH
| Nama Sarana | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan Alat | ||||
| Ruang Praktek Komputer | ||||||
| Akses Point | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Hub/Switch hub | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Komputer Laptop | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Komputer PC | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| Komputer server | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LCD Unit | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Printer | 32 | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Router | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ruang Lab. Kimia | ||||||
| Alat pemadam kebakaran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Analytical Balance/Ex. Sartorius | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Buret | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Hot plate electric | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shaker (Pengocok) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |